Início seta Consórcios
Consórcios Imprimir E-mail

TABELA 915

TABELA 909

TABELA 923

CONTEMPLADOS JULHO // VENDA ATÉ 10/AGOSTO/2008 // ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM 29/JULHO/2008  
ADMINISTRADORA PRODUTO VALOR CRÉDITO  RESTA  PREÇO VENDA VENCIMENTO  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         84.700,00 39 x  R$  2.184,10  R$      35.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         84.700,00 40 x  R$  2.131,52  R$      35.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         84.700,00 41 x  R$  2.040,00  R$      35.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         84.700,00 40 x  R$  2.086,55  R$      35.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         83.430,39 38 x  R$  2.167,69  R$      29.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         82.005,00 39 x  R$  2.065,57  R$      29.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         82.005,00 40 x  R$  2.016,92  R$      29.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         82.005,00 38 x  R$  2.116,62  R$      29.900,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         38.576,54 45 x  R$      857,52  R$      15.500,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         38.576,54 43 x  R$      907,41  R$      14.900,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         38.348,29 43 x  R$      919,03  R$      14.900,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         38.155,19 47 x  R$      827,16  R$      14.900,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         30.214,00 45 x  R$      670,23  R$      13.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         25.000,00 44 x  R$      566,22  R$      11.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         25.000,00 47 x  R$      531,44  R$      11.000,00 10/8/2008  
PEUGEOT AUTOMÓVEL  R$         25.000,00 48 x  R$      520,87  R$      11.000,00 10/8/2008  
               
BRADESCO IMÓVEL  R$         51.200,00 80 x  R$      443,00  R$      29.990,00 10/8/2008